Wyślij swoje zgłoszenie
Bieg główny - kategoria Open (3000m)
| L.p. | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miejscowość |
| 1 | Radosław Pluciński | 1989 | Swarzędz |
| 2 | Małgorzata Tuszyńska | 1991 | Poznań |
| 3 | Maciej Majewski | 1966 | Poznań |
| 4 | Małgorzata Meyer | 1975 | Zalasewo |
| 5 | Izabella Moskal | 1973 | Swarzędz |
| 6 | Marcin Kentzer-Nowakowski | 1985 | Poznań |
| 7 | Dorota Lubawy-Derdas | 1986 | Poznań |
| 8 | Joanna Liberkowska | 1989 | Poznań |
| 9 | Paweł Gruszczyński | 1980 | Gruszczyn |
| 10 | Hanna Markowska-Gruszczyńska | 1980 | Gruszczyn |
| 11 | Jacek Kyc | 1991 | Garby |
| 12 | Mirosław Kubiak | 1965 | Swarzędz |
| 13 | Adrian Szramkowski | 2009 | Swarzędz |
| 14 | Małgorzata Kozłowicz | 2004 | Poznań |
| 15 | Adam Ratajczak | 2018 | Swarzędz |
| 16 | Piotr Stolarski | 1980 | Poznań |
| 17 | Michał Adamczak | 2008 | Poznań |
| 18 | Aleksandra Kaczmarek | 1989 | Poznań |
| 19 | Marek Duszczak | 1986 | Poznań |
| 20 | Małgorzata Kozłowicz | 2004 | Poznań |
| 21 | Kevin Mrotek | 1992 | Miękowo |
| 22 | Katarzyna Sobkowiak | 1983 | Poznań |
| 23 | Katarzyna Malis | 1988 | Poznań |
| 24 | Judyta Gaszkowiak | 2008 | Poznań |
| 25 | Anna Matias | 1988 | Poznań |
Bieg dla Przedszkolaków (240m)
| L.p. | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miejscowość |
| 1 | Wojciech Tuszyński | 2019 | Poznań |
| 2 | Stanisław Durowicz | 2021 | Poznań |
| 3 | Tymon Krzyżostaniak | 2019 | Poznań |
| 4 | Weronika Stolarska | 2021 | Poznań |
| 5 | Stanisław Kyc | 2019 | Garby |
| 6 | Zuzanna Brukwicka | 2018 | Poznań |
| 7 | Jakub Brukwicki | 2021 | Poznań |
| 8 | Teodor Glinkowski | 2020 | Poznań |
| 9 | Wiktor Mroszyński | 2019 | Poznań |
| 10 | Antoni Rozynek | 2021 | Poznań |
| 11 | Adam Ratajczak | 2018 | Swarzędz |
| 12 | Mira Sakalova | 2020 | Poznań |
| 13 | Nadia Sikora | 2018 | Poznań |
| 14 | Mieszko Mrotek | 2018 | Miękowo |
| 15 | Jagna Mrotek | 2020 | Miękowo |
| 16 | Gabriela Mikołajczak | 2019 | Poznań |
| 17 | Alicja Mikołajewska | 2018 | Poznań |
Dzieci klas 1-4 (500m)
| L.p. | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miejscowość |
| 1 | Brygida Derdas | 2015 | Poznań |
| 2 | Jakub Tuszyński | 2015 | Poznań |
| 3 | Jan Durowicz | 2014 | Poznań |
| 4 | Szymon Krzyżostaniak | 2017 | Poznań |
| 5 | Franciszek Kyc | 2016 | Garby |
| 6 | Bartosz Chudycki | 2016 | Swarzędz |
| 7 | Patrycja Harłożyńska | 2014 | Poznań |
| 8 | Patryk Szymaniak | 2016 | Poznań |
| 9 | Zofia Adamczak | 2015 | Poznań |
| 10 | Liliana Kaczmarek | 2014 | Poznań |
| 11 | Wanda Derdas | 2017 | Poznań |
| 12 | Yaraslau Sakalou | 2014 | Poznań |
| 13 | Franciszek Mroszyński | 2016 | Poznań |
| 14 | Mateusz Smułka | 2017 | Poznań |
| 15 | Oliwier Michalak | 2014 | Poznań |
| 16 | Maja Malis | 2017 | Poznań |
| 17 | Lilianna Fasiecka | 2017 | Poznań |
| 18 | Michał Skowroński | 2016 | Poznań |
| 19 | Klara Bobrowska | 2016 | Poznań |
Dzieci klas 5-8 (1000m)
| L.p. | Imię i nazwisko | Rok urodzenia | Miejscowość |
| 1 | Adrian Szramkowski | 2013 | Swarzędz |
| 2 | Julia Wyszomirska | 2011 | Poznań |
| 3 | Michał Chmiel | 2012 | Poznań |
| 4 | Nikola Jaskólska | 2012 | Poznań |
| 5 | Alex Zieniuk | 2013 | Poznań |
| 6 | Mateusz Ratajczak | 2012 | Swarzędz |
| 7 | Leon Bobrowski | 2013 | Poznań |